(資料圖片僅供參考)
2023年07月31日盤中消息,10時(shí)05分金科股份(000656)觸及漲停板。目前價(jià)格2.54元,上漲9.96%。
其所屬行業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,華遠(yuǎn)地產(chǎn)、天房發(fā)展、合肥城建漲幅較大,漲幅分別為:10.26%、10.09%、10.04%。
2023年07月31日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入68097.62萬元, 占總成交額29%, 其中超大單凈流入68096.98萬元, 大單凈流入0.64萬元, 散戶資金凈流入0.00元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月31日 | 68097.62萬 | 29% | 68096.98萬 | 0.64萬 | -4.26萬 | 0.00 |
2023年07月28日 | 64978.88萬 | 15% | 43598.32萬 | 21380.56萬 | 3005.49萬 | 37.14萬 |
2023年07月27日 | 28634.51萬 | 8% | 31421.98萬 | -2787.47萬 | -5513.60萬 | -2510.35萬 |
2023年07月26日 | -4635.27萬 | -32% | -2259.48萬 | -2375.78萬 | -2158.38萬 | -1568.37萬 |
2023年07月25日 | 32653.01萬 | 27% | 35188.97萬 | -2535.96萬 | -2399.67萬 | -1576.88萬 |
上一篇:音響沒聲音怎么回事 藍(lán)牙連音響沒聲音怎么回事
下一篇:最后一頁
責(zé)任編輯: