品種 (相關(guān)資料圖) | 零售價(jià)格 (元/公斤、升) | 環(huán)比 (%) | 同比 (%) | |
糧食 | ||||
大米 | 6.68 | 0.1 | -0.6 | |
面粉 | 6.46 | 0.0 | -1.7 | |
食用油 | ||||
豆油 | 13.47 | -0.1 | -1.8 | |
花生油 | 29.01 | 0.0 | -0.7 | |
菜籽油 | 17.60 | 0.2 | 3.7 | |
調(diào)和油 | 16.46 | -0.1 | 1.7 | |
豬肉 | ||||
后腿肉 | 28.95 | -0.1 | -2.9 | |
雞肉 | ||||
白條雞 | 26.35 | -0.3 | 0.7 | |
雞蛋 | ||||
鮮雞蛋 | 11.75 | -0.1 | -3.8 | |
水產(chǎn)品 | ||||
其中:鯉魚 | 21.22 | 1.4 | 2.8 | |
鰱魚 | 20.62 | 0.5 | 8.2 | |
草魚 | 23.31 | -0.2 | -3.6 | |
鯽魚 | 28.69 | -0.7 | -2.0 | |
大帶魚 | 50.51 | -1.1 | 11.7 | |
大黃魚 | 51.18 | 0.1 | 4.6 | |
蔬菜 | 7.78 | -0.1 | 7.3 | |
其中: 環(huán)比漲幅前五名 | 菜花 | 8.43 | 3.3 | 21.3 |
蓮藕 | 8.69 | 3.2 | -23.0 | |
西葫蘆 | 6.25 | 3.0 | -5.0 | |
大蔥 | 7.60 | 2.7 | -4.5 | |
山藥 | 14.70 | 2.4 | 16.3 | |
其中: 環(huán)比跌幅前五位 | 西紅柿 | 7.38 | -4.0 | -5.4 |
茄子 | 7.53 | -2.6 | -4.3 | |
辣椒 | 10.67 | -2.2 | -5.8 | |
青椒 | 8.40 | -2.0 | 2.2 | |
胡蘿卜 | 4.86 | -1.4 | -10.2 |
注:蔬菜大類價(jià)格為30種蔬菜的加權(quán)平均價(jià)格。
上一篇:000011基金凈值查詢 000011基金今日凈值查詢000363_當(dāng)前熱門
下一篇:標(biāo)致全新內(nèi)飾設(shè)計(jì)曝光!失望的是,法國(guó)人居然也用上了一體式大屏-當(dāng)前觀點(diǎn)
責(zé)任編輯: