政策依據(jù):關(guān)于做好第三監(jiān)管周期河南電網(wǎng)輸配電價(jià)調(diào)整有關(guān)事項(xiàng)的通知_委發(fā)公文_河南省發(fā)展和改革委員會(huì) (henan.gov.cn)
用電分類 (相關(guān)資料圖) | 電壓等級(jí) | 電度電價(jià)(元/千瓦時(shí)) | |||||
凈電價(jià) | 國家重大水利工程建設(shè)基金 | 可再生能源電價(jià)附加 | 大中型水庫移民后期扶持基金 | 地方水庫移民后期扶持基金 | 合計(jì) | ||
居民生活用電 | |||||||
1、直供一戶一表居民生活用電 | 不滿1千伏 | 0.549110625 | 0.003189375 | 0.001 | 0.0062 | 0.0005 | 0.560 |
1-10千伏及以上 | 0.510110625 | 0.003189375 | 0.001 | 0.0062 | 0.0005 | 0.521 | |
2、直供合表用戶 | 不滿1千伏 | 0.557110625 | 0.003189375 | 0.001 | 0.0062 | 0.0005 | 0.568 |
1-10千伏及以上 | 0.518110625 | 0.003189375 | 0.001 | 0.0062 | 0.0005 | 0.529 | |
3、躉售一戶一表居民 生活用電 | 不滿1千伏 | 0.549110625 | 0.003189375 | 0.001 | 0.0062 | 0.0005 | 0.560 |
1-10千伏及以上 | 0.489110625 | 0.003189375 | 0.001 | 0.0062 | 0.0005 | 0.500 | |
4、躉售合表用戶 | 不滿1千伏 | 0.557110625 | 0.003189375 | 0.001 | 0.0062 | 0.0005 | 0.568 |
1-10千伏及以上 | 0.497110625 | 0.003189375 | 0.001 | 0.0062 | 0.0005 | 0.508 |
注:1.按照《國家發(fā)展改革委印發(fā)關(guān)于居民生活用電試行階梯電價(jià)的指導(dǎo)意見的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2011〕2617號(hào))等文件要求,直供、躉售一戶一表居民生活用
電執(zhí)行居民階梯電價(jià),直供和躉售居民一檔階梯電價(jià)標(biāo)分別準(zhǔn)按該表“一、居民生活用電”中第1項(xiàng)和第3項(xiàng)執(zhí)行,二檔、三檔電價(jià)在一檔電價(jià)基礎(chǔ)上每千瓦時(shí)
分別提高0.05元和0.3元。
2.選擇執(zhí)行居民峰谷分時(shí)電價(jià)的,執(zhí)行變更周期不少于3個(gè)月。
責(zé)任編輯: