(資料圖片僅供參考)
鋅 單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕強 | 904 | 805 | |
裕強閔行 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 0 | 0 | |
中儲滬閔 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 0 | -99 | |
中遠海運寶山 | 0 | 0 | |
全勝物流曹安 | 782 | 0 | |
合計 | 1686 | 706 | |
廣東 | 中儲晟世 | 1437 | -101 |
南儲倉儲 | 0 | 0 | |
廣東炬申 | 1454 | 0 | |
廣儲830三水西 | 551 | 0 | |
合計 | 3442 | -101 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 50 | -26 |
上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 25 | -101 | |
合計 | 75 | -127 | |
浙江 | 國儲837處 | 0 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 401 | 0 | |
合計 | 401 | 0 | |
天津 | 中遠海運天津 | 4906 | -99 |
全勝物流天津 | 3912 | 0 | |
新興偉業(yè) | 1104 | 0 | |
合計 | 9922 | -99 | |
總計 | 15526 | 379 |
5月11日,上海期貨交易所鋅庫存總量15526噸,庫存增加379噸。其中上海地區(qū)庫存1686噸,庫存增加706噸;廣東地區(qū)庫存3442噸,庫存減少101噸;江蘇地區(qū)庫存75噸,庫存減少127噸;浙江地區(qū)庫存401噸,庫存減少0噸;天津地區(qū)庫存9922噸,庫存減少99噸。期貨市場鋅庫存增加,鋅市供給充足,鋅市需求低位暫穩(wěn),后市鋅市下跌壓力仍存上漲動力減弱,預期現(xiàn)貨鋅市行情震蕩調(diào)整。
責任編輯: