【資料圖】
4月10日,恒豐紙業(yè)披露2023年一季度業(yè)績(jī)快報(bào)。
公司財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)指標(biāo)如下:項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 上年同期 | 增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)總收入 | 633,857,946.72 | 546,525,106.59 | 15.98 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 32,242,129.47 | 28,525,787.46 | 13.03 |
利潤(rùn)總額 | 32,780,337.42 | 28,442,556.68 | 15.25 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 25,133,305.27 | 22,630,676.53 | 11.06 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 23,394,126.73 | 20,774,312.66 | 12.61 |
基本每股收益(元) | 0.08 | 0.07 | 14.29 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 1.04 | 0.95 | 0.09 |
本報(bào)告期末 | 本報(bào)告期初 | 增減變動(dòng)幅度(%) | |
總資產(chǎn) | 3,069,526,211.38 | 3,059,656,214.62 | 0.32 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 2,426,058,022.31 | 2,400,924,717.04 | 1.05 |
股本 | 298,731,378.00 | 298,731,378.00 | 0.00 |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元) | 8.12 | 8.04 | 1.00 |
上一篇:貴州大龍經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)消防救援大隊(duì):護(hù)航文明城市創(chuàng)建
責(zé)任編輯: