(資料圖)
7月11日,江蘇永鋼在2023年7月上旬建材價(jià)格基礎(chǔ)上,出臺2023年7月中旬價(jià)格政策:
商品 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 |
高線 | HPB300Ф6-10mm | 4250 | - |
盤螺 | HRB400Ф8、Ф10 | 4250 | - |
盤螺 | HRB400 Ф6mm | 4550 | - |
螺紋鋼 | HRB400Ф16-25mm | 3950 | - |
螺紋鋼 | HRB400 10mm | 4110 | - |
螺紋鋼 | HRB400 12mm | 4050 | - |
螺紋鋼 | HRB400 14mm | 3980 | - |
螺紋鋼 | HRB400 Φ28mm、Φ32mm | 4260 | - |
螺紋鋼 | HRB400Φ36-40mm | 4010 | - |
螺紋鋼 | HRB400Φ16-25mm | 4250 | - |
上一篇:移遠(yuǎn)通信(603236)7月11日14點(diǎn)21分觸及漲停板
下一篇:最后一頁
責(zé)任編輯: