(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月13日,中順潔柔(002511)獲外資買入151.16萬(wàn)股,占流通盤0.12%。截至目前,陸股通持有中順潔柔6147.05萬(wàn)股,占流通股4.75%,累計(jì)持股成本9.11元,持股盈利34.50%。
中順潔柔最近5個(gè)交易日上漲3.64%,陸股通累計(jì)凈買入1050.39萬(wàn)股,占流通盤0.81%,區(qū)間平均買入價(jià)12.01元;最近20個(gè)交易日下跌0.65%,陸股通累計(jì)凈買入986.92萬(wàn)股,占流通盤0.76%,區(qū)間平均買入價(jià)12.10元;最近60個(gè)交易日上漲2.77%,陸股通累計(jì)凈買入1037.28萬(wàn)股,占流通盤0.80%,區(qū)間平均買入價(jià)11.92元。
中順潔柔近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-13 | 6147.05萬(wàn) | 4.75 | 1854.15萬(wàn) | 151.16萬(wàn) | 9.11 |
2023-6-12 | 5995.89萬(wàn) | 4.63 | 1.04億 | 849.54萬(wàn) | 9.03 |
2023-6-9 | 5146.34萬(wàn) | 3.98 | -402.87萬(wàn) | -34.32萬(wàn) | 8.50 |
2023-6-8 | 5180.67萬(wàn) | 4.00 | 661.34萬(wàn) | 55.69萬(wàn) | 8.52 |
2023-6-7 | 5124.98萬(wàn) | 3.96 | 337.98萬(wàn) | 28.32萬(wàn) | 8.49 |
2023-6-6 | 5096.65萬(wàn) | 3.94 | -1392.49萬(wàn) | -116.96萬(wàn) | 8.47 |
2023-6-5 | 5213.61萬(wàn) | 4.03 | 80.28萬(wàn) | 6.67萬(wàn) | 8.54 |
2023-6-2 | 5206.94萬(wàn) | 4.02 | 1603.07萬(wàn) | 132.55萬(wàn) | 8.54 |
2023-6-1 | 5074.39萬(wàn) | 3.92 | -358.99萬(wàn) | -30.62萬(wàn) | 8.45 |
2023-5-31 | 5105.01萬(wàn) | 3.95 | -423.21萬(wàn) | -36.07萬(wàn) | 8.47 |
上一篇:世界微資訊!?鐵嶺市聶家鄉(xiāng)強(qiáng)化示范效應(yīng)形成美麗鄉(xiāng)村建設(shè)合力
下一篇:全球簡(jiǎn)訊:國(guó)外客服更換AirPod耳機(jī)因固件出現(xiàn)配對(duì)問(wèn)題
責(zé)任編輯: