(資料圖片)
6月1日訊,西安黃金價格西安周生生今日黃金價格多少錢一克
2023年6月1日西安周生生黃金價格多少一克 | ||
品種 | 最新報價 | 純度 |
西安周生生黃金價格 | 586元/克 | 99.9% |
西安周生生鉑金價格 | 404元/克 | 95% |
西安周生生金條價格 | 576元/克 | 99.9% |
西安其他金店黃金首飾價格對比 | |||
西安金至尊黃金價格 | 西安六福黃金價格 | 西安周六福黃金價格 | 西安周大福黃金價格 |
586元/克 | 586元/克 | 585元/克 | 586元/克 |
更多西安金價查詢,西安黃金價格多少一克,西安今日金價等黃金報價,請關(guān)注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):國內(nèi)黃金專欄
備注:以上黃金的價格僅供參考,請以官方價格為準。如對實物投資有疑問可咨詢本站客服。
責任編輯: