證券代碼:601985 證券簡(jiǎn)稱:中國(guó)核電 編號(hào):2023-031
債券代碼:163678 債券簡(jiǎn)稱:20 核電 Y1
(資料圖片僅供參考)
債券代碼:175096 債券簡(jiǎn)稱:20 核電 Y2
中國(guó)核能電力股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)中國(guó)核能電力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)統(tǒng)計(jì),截止 2023 年 4 月
瓦。公司新能源控股在運(yùn)裝機(jī)容量 1344.61 萬千瓦,包括風(fēng)電 460.54 萬千瓦、光
伏 884.07 萬千瓦,另控股獨(dú)立儲(chǔ)能電站 20.10 萬千瓦;控股在建裝機(jī)容量 762.75
萬千瓦,包括風(fēng)電 155.5 萬千瓦,光伏 607.25 萬千瓦。
截止 2023 年 4 月 30 日,公司累計(jì)商運(yùn)發(fā)電量 661.95 億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)
詳情如下:
截止 2023 年 4 月 30 日,公司核電機(jī)組發(fā)電量 595.85 億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)
量均符合年度計(jì)劃安排。截止公告日,公司已完成大修 8 次(全年計(jì)劃開展 17
次大修),有 3 臺(tái)機(jī)組正在開展大修。
其中:
秦山核電發(fā)電量同比增長(zhǎng) 2.69%。主要原因?yàn)闄C(jī)組大修安排、降負(fù)荷情況同
比有所變化,發(fā)電量較上年度略有增加。
江蘇核電發(fā)電量同比下降 13.16%,主要原因?yàn)椋簷C(jī)組大修安排較上年同期
增多、電網(wǎng)檢修造成機(jī)組出力受限等,導(dǎo)致發(fā)電量較上年度略有減少。
三門核電發(fā)電量同比增長(zhǎng) 2.16%,主要因?yàn)榇汗?jié)期間機(jī)組調(diào)峰損失減少,發(fā)
電量較上年度略有增加。
海南核電發(fā)電量同比下降 15.58%,主要因?yàn)榇笮薨才偶敖地?fù)荷情況同比有
所變化,發(fā)電量較上年度有所減少。
福清核電發(fā)電量同比上升 22.13%,主要因?yàn)榻地?fù)荷情況同比有所變化,以
及同比 2022 年同期新增 6 號(hào)機(jī)組商運(yùn),發(fā)電量有所增加。
截止 2023 年 4 月 30 日,公司新能源發(fā)電量累計(jì)為 66.10 億千瓦時(shí),同比增
長(zhǎng) 67.58%,其中:光伏發(fā)電量 33.03 億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng) 56.24%,風(fēng)力發(fā)電量
主要原因?yàn)閳?bào)告期風(fēng)、光資源較好,有利于新能源項(xiàng)目發(fā)電,同時(shí) 2022 年
底投運(yùn)的項(xiàng)目陸續(xù)通過調(diào)試生產(chǎn)階段,進(jìn)入正式運(yùn)營(yíng)。
特此公告。
中國(guó)核能電力股份有限公司董事會(huì)
附表 1:公司 2023 年 1 月至 4 月總發(fā)電量
發(fā)電量(億千瓦時(shí)) 上網(wǎng)電量(億千瓦時(shí))
電力品種
今年 上年 同比 今年 上年 同比
核電 595.85 590.75 0.86% 557.93 552.68 0.95%
新能源 66.10 39.44 67.58% 64.97 38.78 67.55%
總發(fā)電量 661.95 630.19 5.04% 622.90 591.46 5.32%
附表 2:公司所屬核電站發(fā)電情況
發(fā)電量(億千瓦時(shí)) 上網(wǎng)電量(億千瓦時(shí))
裝機(jī)量
地區(qū) 公 司
(萬千瓦)
今年 上年 同比 今年 上年 同比
秦山一核 2528 72.11 63.4 13.74% 67.92 59.67 13.83%
秦山二核 2680 71.1 72.19 -1.51% 66.71 67.79 -1.59%
浙江省
秦山三核 1456 36.07 39 -7.51% 33.27 36.1 -7.84%
三門核電 2500 71.33 69.82 2.16% 66.92 65.35 2.40%
江蘇省 江蘇核電 6608 157.15 180.96 -13.16% 146.89 169.65 -13.42%
海南省 海南核電 1300 31.11 36.85 -15.58% 28.87 34.34 -15.93%
福建省 福清核電 6678 156.98 128.53 22.13% 147.35 119.78 23.02%
合 計(jì) 23750 595.85 590.75 0.86% 557.93 552.68 0.95%
附表 3:公司所屬光伏電站發(fā)電情況
裝機(jī)量 發(fā)電量(萬千瓦時(shí)) 上網(wǎng)電量(萬千瓦時(shí))
地區(qū) 公 司
(萬千瓦) 今年 上年 同比 今年 上年 同比
浙江省 秦山核電 0.18 58.15 53.96 7.77% 54.01 50.28 7.42%
遼寧省 遼寧核電 1.00 467.24 504.05 -7.30% 435.60 423.69 2.81%
浙江省 中核匯能 22.39 8,791.76 7,339.88 19.78% 8,728.05 7,294.48 19.65%
山東省 中核匯能 46.34 14,632.69 7,553.91 93.71% 14,531.31 7,458.18 94.84%
江蘇省 中核匯能 20.90 8,810.42 5,741.81 53.44% 8,740.50 5,677.86 53.94%
河北省 中核匯能 45.80 19,484.06 18,279.86 6.59% 19,354.63 18,075.22 7.08%
安徽省 中核匯能 34.59 13,646.89 12,876.44 5.98% 13,599.04 12,816.29 6.11%
新疆維吾爾自治區(qū) 中核匯能 108.70 50,546.56 37,840.34 33.58% 49,885.71 37,225.04 34.01%
寧夏回族自治區(qū) 中核匯能 69.71 35,393.50 24,823.70 42.58% 34,799.07 24,548.40 41.76%
陜西省 中核匯能 10.19 2,522.54 795.79 216.98% 2,486.67 791.08 214.34%
廣西壯族自治區(qū) 中核匯能 61.54 13,640.76 5,494.01 148.28% 13,490.23 5,423.58 148.73%
云南省 中核匯能 26.20 10,447.78 5,537.18 88.68% 10,339.98 5,476.37 88.81%
貴州省 中核匯能 130.65 27,031.43 12,670.71 113.34% 26,771.48 12,581.25 112.79%
甘肅省 中核匯能 136.85 74,093.76 37,952.04 95.23% 73,362.15 37,572.18 95.26%
西藏自治區(qū) 中核匯能 14.00 4,228.32 3,745.71 12.88% 4,145.76 3,692.26 12.28%
江西省 中核匯能 11.81 2,986.40 2,188.64 36.45% 2,846.73 2,180.15 30.57%
廣東省 中核匯能 38.00 7,036.17 3,571.13 97.03% 6,893.46 3,520.00 95.84%
青海省 中核匯能 70.10 23,497.37 12,444.66 88.81% 23,383.64 12,387.53 88.77%
山西省 中核匯能 25.71 9,710.22 10,074.16 -3.61% 9,605.91 9,993.50 -3.88%
內(nèi)蒙古自治區(qū) 中核匯能 0.00 1,585.65 -100.00% 1,548.95 -100.00%
福建省 中核匯能 0.52 144.20 0.00 / 141.88 0.00 /
裝機(jī)量 發(fā)電量(萬千瓦時(shí)) 上網(wǎng)電量(萬千瓦時(shí))
地區(qū) 公 司
(萬千瓦) 今年 上年 同比 今年 上年 同比
河南省 中核匯能 0.11 28.55 0.00 / 28.82 0.00 /
湖南省 中核匯能 5.00 1,697.04 0.00 / 1,687.04 0.00 /
湖北省 中核匯能 1.50 240.93 0.00 / 235.99 0.00 /
吉林省 中核匯能 2.30 1,169.32 336.97 247.02% 1,146.16 330.23 /
光伏發(fā)電小計(jì) 884.07 330,306.07 211,410.61 56.24% 326,693.82 209,066.54 56.26%
附表 4: 公司所屬風(fēng)電站發(fā)電情況
裝機(jī)量 發(fā)電量(萬千瓦時(shí)) 上網(wǎng)電量(萬千瓦時(shí))
地區(qū) 公 司
(萬千瓦) 今年 上年 同比 今年 上年 同比
遼寧省 遼寧核電 0.75 812.28 662.81 22.55% 801.82 654.23 22.56%
福建省 漳州能源 1.95 1,265.51 1,404.30 -9.88% 1,205.40 1,339.17 -9.99%
山東省 中核匯能 24.20 21,865.00 10,943.92 99.79% 21,449.56 10,670.01 101.03%
河南省 中核匯能 19.00 17,498.63 18,071.65 -3.17% 17,173.01 17,653.85 -2.72%
新疆維吾爾自治區(qū) 中核匯能 62.00 20,215.88 18,960.25 6.62% 19,494.76 18,341.00 6.29%
廣西壯族自治區(qū) 中核匯能 28.35 28,389.34 13,468.42 110.78% 27,962.89 13,338.27 109.64%
甘肅省 中核匯能 79.65 68,774.34 53,911.32 27.57% 67,143.37 52,566.23 27.73%
青海省 中核匯能 20.00 12,500.87 10,416.12 20.01% 12,343.98 10,148.82 21.63%
福建省 中核匯能 10.00 8,519.63 8,961.96 -4.94% 8,386.20 8,834.17 -5.07%
內(nèi)蒙古自治區(qū) 中核匯能 76.07 42,906.09 11,506.40 272.89% 41,977.96 11,259.12 272.84%
湖南省 中核匯能 12.94 11,553.93 10,165.62 13.66% 11,301.49 9,955.71 13.52%
湖北省 中核匯能 13.35 11,514.33 3,725.44 209.07% 11,234.98 3,673.89 205.81%
貴州省 中核匯能 5.00 4,020.68 3,982.47 0.96% 3,912.14 3,876.80 0.91%
寧夏回族自治區(qū) 中核匯能 14.70 11,435.88 5,085.37 124.88% 11,168.52 4,946.48 125.79%
江蘇省 中核匯能 9.21 9,253.12 8,154.91 13.47% 9,087.40 7,986.90 13.78%
黑龍江省 中核匯能 39.60 23,280.86 3,599.82 546.72% 22,307.19 3,474.53 542.02%
河北省 中核匯能 20.00 15,574.63 0.00 / 15,204.42 0.00 /
山西省 中核匯能 18.77 15,815.00 0.00 / 15,452.49 0.00 /
遼寧省 中核匯能 5.00 5,498.17 0.00 / 5,436.52 0.00 /
風(fēng)電小計(jì) 460.54 330,694.18 183,020.78 80.69% 323,044.09 178,719.17 80.76%
查看原文公告
上一篇:【世界獨(dú)家】突發(fā):百億AI牛股出大事!
下一篇:每日信息:業(yè)內(nèi)首次!400 億芯片股實(shí)現(xiàn) 12 英寸超精密晶圓減薄機(jī)量產(chǎn)機(jī)臺(tái)出貨
責(zé)任編輯: