(相關(guān)資料圖)
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午13:59分,上證綜指3291.15點(diǎn),收于年線之上,漲跌幅-0.59%,A股總成交額為6951.10億元。到目前為止今日有34只A股價(jià)格突破了年線,其中乖離率較大的個(gè)股有華麗家族、日豐股份、南網(wǎng)能源等,乖離率分別為6.81%、4.64%、4.39%;長青股份、協(xié)和電子、新勁剛等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。5月16日突破年線個(gè)股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 年線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600503 | 華麗家族 | 9.96 | 8.10 | 2.89 | 3.09 | 6.81 |
002953 | 日豐股份 | 9.97 | 12.66 | 12.33 | 12.90 | 4.64 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 10.06 | 2.11 | 6.60 | 6.89 | 4.39 |
603168 | 莎普愛思 | 5.58 | 7.38 | 8.17 | 8.52 | 4.27 |
300702 | 天宇股份 | 4.19 | 4.12 | 26.47 | 27.36 | 3.37 |
300656 | 民德電子 | 4.07 | 1.66 | 34.17 | 35.30 | 3.30 |
600056 | 中國醫(yī)藥 | 3.53 | 3.99 | 14.81 | 15.27 | 3.09 |
002015 | 協(xié)鑫能科 | 6.83 | 2.63 | 13.99 | 14.39 | 2.84 |
603218 | 日月股份 | 2.61 | 1.17 | 22.66 | 23.16 | 2.19 |
002451 | 摩恩電氣 | 3.80 | 5.51 | 6.42 | 6.56 | 2.18 |
603356 | 華菱精工 | 10.02 | 2.11 | 13.98 | 14.27 | 2.06 |
300223 | 北京君正 | 4.33 | 4.28 | 82.39 | 83.77 | 1.68 |
002107 | 沃華醫(yī)藥 | 2.22 | 1.12 | 6.34 | 6.44 | 1.60 |
300582 | 英飛特 | 13.45 | 10.82 | 14.12 | 14.34 | 1.59 |
000599 | 青島雙星 | 1.91 | 2.79 | 4.21 | 4.27 | 1.52 |
300443 | 金雷股份 | 1.72 | 2.81 | 42.19 | 42.66 | 1.10 |
002524 | 光正眼科 | 1.30 | 1.42 | 6.93 | 7.01 | 1.09 |
300809 | 華辰裝備 | 5.64 | 8.62 | 22.29 | 22.49 | 0.90 |
002947 | 恒銘達(dá) | 0.99 | 0.84 | 20.24 | 20.40 | 0.80 |
605090 | 九豐能源 | 2.05 | 1.57 | 22.72 | 22.90 | 0.79 |
300501 | 海順新材 | 2.84 | 5.08 | 15.45 | 15.57 | 0.77 |
300812 | 易天股份 | 8.72 | 7.58 | 18.83 | 18.96 | 0.71 |
300735 | 光弘科技 | 4.15 | 1.71 | 10.49 | 10.55 | 0.62 |
301106 | 駿成科技 | 0.52 | 1.94 | 30.73 | 30.86 | 0.42 |
603690 | 至純科技 | 1.68 | 2.16 | 39.76 | 39.91 | 0.38 |
000551 | 創(chuàng)元科技 | 0.53 | 0.46 | 9.51 | 9.54 | 0.31 |
300015 | 愛爾眼科 | 1.50 | 0.44 | 29.74 | 29.80 | 0.21 |
300868 | 杰美特 | 0.71 | 0.80 | 17.01 | 17.04 | 0.20 |
300290 | 榮科科技 | 2.39 | 3.09 | 4.71 | 4.72 | 0.14 |
002774 | 快意電梯 | 0.14 | 0.51 | 7.14 | 7.15 | 0.12 |
600459 | 貴研鉑業(yè) | 0.45 | 1.06 | 15.72 | 15.74 | 0.11 |
300629 | 新勁剛 | 1.29 | 1.54 | 24.32 | 24.34 | 0.09 |
605258 | 協(xié)和電子 | 3.13 | 2.87 | 23.71 | 23.73 | 0.08 |
002391 | 長青股份 | 0.14 | 0.95 | 7.28 | 7.28 | 0.06 |
責(zé)任編輯: