【資料圖】
2023年4月23日,華蘭生物(002007)新增平安證券1家機(jī)構(gòu)對(duì)其2023年度業(yè)績(jī)做出預(yù)測(cè),平安證券對(duì)華蘭生物2023年的凈利潤(rùn)預(yù)期值為13.13億元,評(píng)級(jí)為推薦。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共16家機(jī)構(gòu)發(fā)布了華蘭生物的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2023年最高目標(biāo)價(jià)為30.00元,最低目標(biāo)價(jià)為25.92元,平均為28.04元;預(yù)測(cè)2023年凈利潤(rùn)最高為15.76億元,最低為12.37億元,均值為14.34億元,較去年同比增長(zhǎng)33.23%。
其中,評(píng)級(jí)方面,10家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買進(jìn)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)2023年凈利潤(rùn)(元) | 預(yù)測(cè)價(jià)格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-23 | 平安證券 | 葉寅 | 推薦 | 13.13億 | -- |
2023-04-22 | 中泰證券 | 祝嘉琦 | 買入 | 15.65億 | -- |
2023-04-21 | 國(guó)金證券 | 袁維 | 買入 | 14.50億 | -- |
2023-04-16 | 西部證券 | 李夢(mèng)園 | 買入 | 13.88億 | -- |
2023-04-12 | 中信證券 | 陳竹 | 買入 | 14.87億 | 28.00 |
2023-04-11 | 群益證券(香港) | 王睿哲 | 買進(jìn) | 14.47億 | 30.00 |
2023-04-11 | 安信證券 | 馬帥 | 買入 | 14.32億 | 28.25 |
2023-04-08 | 德邦證券 | 陳鐵林 | 買入 | 13.88億 | -- |
2023-04-07 | 中信建投 | 賀菊穎 | 買入 | 13.87億 | -- |
2023-04-06 | 海通證券 | 余文心 | 優(yōu)于大市 | 14.56億 | -- |
2023-04-03 | 廣發(fā)證券 | 孔令巖 | 買入 | 13.94億 | -- |
2023-04-02 | 申萬宏源 | 凌靜怡 | 增持 | 15.21億 | -- |
2023-03-31 | 國(guó)泰君安 | 丁丹 | 增持 | 15.76億 | 25.92 |
2023-03-30 | 中航證券 | 沈文文 | 買入 | 14.72億 | -- |
2023-03-30 | 東海證券 | 杜永宏 | 買入 | 14.30億 | -- |
2023-03-30 | 中國(guó)銀河 | 程培 | 推薦 | 12.37億 | -- |
根據(jù)iFind最新機(jī)構(gòu)持倉數(shù)據(jù)顯示,目前重倉該股的基金共有10只,其中持倉數(shù)量最多的基金為國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF,重倉華蘭生物的機(jī)構(gòu)及其最新持倉變動(dòng)情況如下表所示:
基金名稱 | 基金代碼 | Q4持有數(shù)量(股) | Q1持有數(shù)量(股) | 持倉變動(dòng) |
---|---|---|---|---|
國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF | 512290 | 4157506 | 5461406 | 增持 |
天弘中證醫(yī)藥100A | 001550 | 1176839 | 1161939 | 減倉 |
易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A | 161122 | 1061423 | 1038923 | 減倉 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A | 003581 | -- | 453900 | 新進(jìn) |
華夏國(guó)證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起式A | 016355 | 187700 | 237100 | 增持 |
天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 011040 | -- | 230800 | 新進(jìn) |
博時(shí)中證疫苗與生物技術(shù)ETF | 561710 | -- | 227600 | 新進(jìn) |
國(guó)泰國(guó)證疫苗與生物科技ETF | 159643 | 186300 | 188032 | 增持 |
財(cái)通資管穩(wěn)興豐益六個(gè)月持有期混合A | 014625 | -- | 150000 | 新進(jìn) |
財(cái)通資管穩(wěn)興增益六個(gè)月持有期混合A | 014619 | -- | 150000 | 新進(jìn) |
注:表中數(shù)據(jù)截止至2023年3月31日。
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
上一篇:智族GQ為打錯(cuò)易烊千璽名字道歉:會(huì)重新印制正確版
下一篇:我們的青春,綻放在田野與鄉(xiāng)間——全國(guó)“兩紅兩優(yōu)”風(fēng)采錄之一 世界速遞
責(zé)任編輯: