【資料圖】
滬深交易所2023年04月21日公布的交易公開(kāi)信息顯示,科大訊飛因成為當(dāng)日價(jià)格振幅達(dá)到15%的證券上榜。科大訊飛當(dāng)日收?qǐng)?bào)58.04元,漲跌幅-9.24%,振幅15.64%,換手率7.48%,成交額98.52億元。
上榜原因:當(dāng)日價(jià)格振幅達(dá)到15%的證券
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 深股通專用 | 64833.33 | 49006.23 | 15827.1 |
2 | 機(jī)構(gòu)專用 | 15289.37 | 0 | 15289.37 |
3 | 機(jī)構(gòu)專用 | 12476.01 | 0 | 12476.01 |
4 | 招商證券交易單元(353800) | 11553.02 | 12571.51 | -1018.49 |
5 | 機(jī)構(gòu)專用 | 11435.03 | 0 | 11435.03 |
合計(jì) | - | 115586.76 | 61577.74 | 54009.02 |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 深股通專用 | 64833.33 | 49006.23 | 15827.1 |
2 | 廣發(fā)證券上海東方路營(yíng)業(yè)部 | 743.05 | 21623.66 | -20880.61 |
3 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0 | 12576.62 | -12576.62 |
4 | 招商證券交易單元(353800) | 11553.02 | 12571.51 | -1018.49 |
5 | 中信證券上海世紀(jì)大道營(yíng)業(yè)部 | 818.11 | 12201.17 | -11383.06 |
合計(jì) | - | 77947.51 | 107979.19 | -30031.68 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
上一篇:綠田機(jī)械2022年成績(jī)單出爐 凈利同比增長(zhǎng)35.11%_焦點(diǎn)觀察
下一篇:【世界速看料】湖南雙創(chuàng)大賽首設(shè)“科技+大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)專業(yè)賽”
責(zé)任編輯: