(資料圖片)
證券時報·數據寶統(tǒng)計,截至下午收盤,今日滬指漲幅0.72%,A股成交量855.09億股,成交金額12527.72億元,比上一個交易日增31.47%。個股方面,3286只個股上漲,其中漲停47只,1498只個股下跌,其中跌停6只。從申萬行業(yè)來看,計算機、傳媒、電子等漲幅最大,漲幅分別為4.78%、4.44%、3.53%;醫(yī)藥生物、食品飲料、汽車等跌幅最大,跌幅分別為1.10%、0.61%、0.51%。(數據寶)
今日各行業(yè)表現(截至下午收盤)
申萬行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
計算機 | 4.78 | 2281.95 | 44.47 | 云從科技 | 20.01 |
傳媒 | 4.44 | 888.38 | 33.17 | 富春股份 | 20.05 |
電子 | 3.53 | 1914.14 | 53.21 | 佰維存儲 | 17.95 |
通信 | 3.03 | 699.14 | 52.07 | 新易盛 | 20.00 |
綜合 | 2.81 | 25.20 | 26.25 | 恒立實業(yè) | 8.58 |
非銀金融 | 2.69 | 586.52 | 159.11 | 東方財富 | 14.28 |
房地產 | 2.09 | 159.79 | 38.94 | 我愛我家 | 10.16 |
國防軍工 | 1.90 | 361.81 | 44.72 | 景嘉微 | 12.47 |
輕工制造 | 1.73 | 125.37 | 35.12 | 恒豐紙業(yè) | 10.01 |
建筑材料 | 1.51 | 93.00 | 21.71 | 堅朗五金 | 6.53 |
農林牧漁 | 1.10 | 219.59 | 0.91 | 播恩集團 | 9.99 |
建筑裝飾 | 1.04 | 231.96 | 16.17 | 利柏特 | 10.05 |
機械設備 | 0.88 | 529.28 | 20.36 | 正帆科技 | 13.61 |
社會服務 | 0.78 | 134.52 | 2.42 | 科德教育 | 7.08 |
環(huán)保 | 0.59 | 70.48 | 13.23 | 聯合水務 | 10.04 |
石油石化 | 0.57 | 162.13 | 35.03 | 恒泰艾普 | 8.93 |
基礎化工 | 0.30 | 356.98 | 20.22 | 石英股份 | 9.12 |
交通運輸 | 0.27 | 203.07 | 43.27 | 海峽股份 | 7.15 |
有色金屬 | 0.27 | 410.61 | 21.76 | 天齊鋰業(yè) | 6.05 |
電力設備 | 0.19 | 803.66 | 8.24 | 東方電子 | 6.51 |
鋼鐵 | 0.15 | 54.74 | 10.64 | 廣大特材 | 5.21 |
家用電器 | 0.15 | 197.89 | 16.50 | 四川長虹 | 7.43 |
商貿零售 | 0.13 | 173.08 | 8.79 | 北京城鄉(xiāng) | 6.50 |
美容護理 | -0.01 | 44.79 | 34.85 | 丸美股份 | -4.46 |
銀行 | -0.06 | 128.88 | -11.23 | 中國銀行 | -0.59 |
煤炭 | -0.20 | 97.60 | 14.61 | *ST未來 | -4.99 |
公用事業(yè) | -0.41 | 153.71 | 20.25 | 粵電力A | -7.85 |
紡織服飾 | -0.44 | 57.35 | 13.50 | *ST中潛 | -5.54 |
汽車 | -0.51 | 330.83 | 8.95 | 錢江摩托 | -6.97 |
食品飲料 | -0.61 | 296.67 | -3.12 | 立高食品 | -4.50 |
醫(yī)藥生物 | -1.10 | 728.97 | 8.00 | 春立醫(yī)療 | -8.10 |
責任編輯: