(資料圖片)
滬深交易所2023年03月29日公布的交易公開信息顯示,未來(lái)電器因成為無(wú)價(jià)格漲跌幅限制的證券上榜。未來(lái)電器當(dāng)日收?qǐng)?bào)28.30元,漲跌幅-5.64%,換手率46.09%,成交額4.45億元。
上榜原因:無(wú)價(jià)格漲跌幅限制的證券
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營(yíng)業(yè)部 | 768.73 | 154.49 | 614.25 |
2 | 平安證券杭州杭大路營(yíng)業(yè)部 | 651.83 | 4.73 | 647.1 |
3 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第一營(yíng)業(yè)部 | 468.09 | 88.18 | 379.91 |
4 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營(yíng)業(yè)部 | 457.77 | 113.71 | 344.05 |
5 | 東方證券杭州龍井路營(yíng)業(yè)部 | 451.32 | 0.28 | 451.04 |
合計(jì) | - | 2797.74 | 361.39 | 2436.35 |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0 | 1588.7 | -1588.7 |
2 | 中泰證券上?;▓@石橋路營(yíng)業(yè)部 | 0 | 431.41 | -431.41 |
3 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0 | 274.68 | -274.68 |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0 | 231.58 | -231.58 |
5 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0 | 207.85 | -207.85 |
合計(jì) | - | 0 | 2734.22 | -2734.22 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
上一篇:嘉華股份董秘回復(fù):公司具有完善的產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制,將綜合考慮原料成本、市場(chǎng)供需與公司實(shí)際情況等多方面因素
責(zé)任編輯: