證券代碼:835553 證券簡稱:瑞興醫(yī)藥 主辦券商:東莞證券
廣東瑞興醫(yī)藥股份有限公司權(quán)益變動報告書
(資料圖片僅供參考)
廣東瑞興醫(yī)藥股份有限公司的董事會及其董事或主要負(fù)責(zé)人,保證本權(quán)益變動報告書內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 本人保證本權(quán)益變動報告書內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、信息披露義務(wù)人基本情況
(一)法人填寫
公司名稱 | 廣州市聯(lián)創(chuàng)醫(yī)藥科技有限公司 |
法定代表人 | 黃仲夫 |
設(shè)立日期 | 2009年9月21日 |
注冊資本 | 500萬人民幣 |
住所 | 廣州市天河區(qū)海安路13號之一2203房(僅限辦公用途) |
郵編 | 510000 |
所屬行業(yè) | 醫(yī)學(xué)行業(yè) |
主要業(yè)務(wù) | 醫(yī)學(xué)研究和試驗發(fā)展;投資咨詢服務(wù) |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 914401166951682988 |
信息披露義務(wù)人控股股東名稱 | 黃凌云 |
信息披露義務(wù)人實際控制人名稱 | 黃凌云 |
權(quán)益變動前是否為掛牌公司第一大股東 | 否 |
權(quán)益變動后是否為掛牌公司第一大股東 | 否 |
權(quán)益變動前是否為掛牌公司控股股東 | 否 |
權(quán)益變動后是否為掛牌公司控股股東 | 否 |
權(quán)益變動前是否為掛牌公司實際控制人 | 否 |
權(quán)益變動后是否為掛牌公司實際控制人 | 否 |
實際控制人是否屬于失信聯(lián)合懲戒對象 | 否 |
信息披露義務(wù)人是否屬于失信聯(lián)合懲戒對象 | 否 |
(二)自然人填寫
姓名 | 周嫣 | |
國籍 | 中國 | |
是否擁有永久境外居留權(quán) | 否 | 無 |
最近五年內(nèi)的工作單位及職務(wù) | 2018年9月至今擔(dān)任佛山市珂吉咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)執(zhí)行事務(wù)合伙人。 | |
現(xiàn)任職單位主要業(yè)務(wù) | 一般項目:健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù));科技中介服務(wù);以自有資金從事投資活動。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | |
現(xiàn)任職單位注冊地 | 廣東省佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)合成社區(qū)景成路8號瑞興創(chuàng)享大樓1棟1單元609(住所申報) | |
與現(xiàn)任職單位存在產(chǎn)權(quán)關(guān)系情況 | 有 | 持有佛山市珂吉咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)20%的財產(chǎn)份額 |
權(quán)益變動前是否為掛牌公司第一大股東 | 否 | |
權(quán)益變動后是否為掛牌公司第一大股東 | 否 | |
權(quán)益變動前是否為掛牌公司控股股東 | 否 | |
權(quán)益變動后是否為掛牌公司控股股東 | 否 |
權(quán)益變動前是否為掛牌公司實際控制人 | 否 |
權(quán)益變動后是否為掛牌公司實際控制人 | 否 |
是否為掛牌公司董事、監(jiān)事、高級管理人員 | 否 |
是否為失信聯(lián)合懲戒對象 | 否 |
姓名 | 黃凌云 | |
國籍 | 中國 | |
是否擁有永久境外居留權(quán) | 否 | 無 |
最近五年內(nèi)的工作單位及職務(wù) | 2010年10月至今就職于廣東瑞興醫(yī)藥股份有限公司,任公司董事長。自2017年8月至今擔(dān)任合肥華威藥業(yè)有限公司的法定代表人、董事長。2018年9月至今擔(dān)任廣東迅康投資有限公司執(zhí)行董事、法定代表人?,F(xiàn)擔(dān)任佛山市峰創(chuàng)咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)和佛山市瑞投技術(shù)服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)的執(zhí)行事務(wù)合伙人。 | |
現(xiàn)任職單位主要業(yè)務(wù) | 藥品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等 | |
現(xiàn)任職單位注冊地 | 廣東省佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)合成社區(qū)景成路8號瑞興創(chuàng)享大樓1棟1單元2101-1、2102、2103、2104,1棟2單元2201;合肥市高新區(qū)科學(xué)大道61號;廣東省佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)合成社區(qū)景成路8號瑞興創(chuàng)享大樓1棟1單元607(住所申報);廣東省佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn)合成社區(qū)景成路8號瑞興創(chuàng)享大樓1棟1單元612(住所申報);廣東省佛山市順德區(qū)陳村鎮(zhèn) | |
合成社區(qū)景成路8號瑞興創(chuàng)享大樓1棟1單元608(住所申報) | ||
與現(xiàn)任職單位存在產(chǎn)權(quán)關(guān)系情況 | 有 | 現(xiàn)持有掛牌公司29,713,000股,占公司股份比例51.2647%;持有佛山市峰創(chuàng)咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)68.04691%的財產(chǎn)份額;持有佛山市瑞投技術(shù)服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)80%的財產(chǎn)份額;通過佛山市峰創(chuàng)咨詢服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)間接控制合肥華威藥業(yè)有限公司 75.89%的股權(quán)。 |
權(quán)益變動前是否為掛牌公司第一大股東 | 是 | |
權(quán)益變動后是否為掛牌公司第一大股東 | 是 | |
權(quán)益變動前是否為掛牌公司控股股東 | 是 | |
權(quán)益變動后是否為掛牌公司控股股東 | 是 | |
權(quán)益變動前是否為掛牌公司實際控制人 | 是 | |
權(quán)益變動后是否為掛牌公司實際控制人 | 是 | |
是否為掛牌公司董事、監(jiān)事、高級管理人員 | 是 | |
是否為失信聯(lián)合懲戒對象 | 否 |
(三)信息披露義務(wù)人為多人情形的還應(yīng)填寫
各信息披露義務(wù)人之間的相互關(guān)系 | ||
股權(quán)關(guān)系 | 有 | 黃凌云持有廣州市聯(lián)創(chuàng)醫(yī)藥科技有限公司 65%股權(quán) |
資產(chǎn)關(guān)系 | 無 | |
業(yè)務(wù)關(guān)系 | 無 | |
高級管理人員關(guān)系 | 無 |
(四)信息披露義務(wù)人存在一致行動關(guān)系的還應(yīng)填寫
1、一致行動主體包括:黃凌云、周嫣、廣州市聯(lián)創(chuàng)醫(yī)藥科技有限公司; 2、一致行動人關(guān)系構(gòu)成的認(rèn)定依據(jù):
□簽訂協(xié)議 □親屬關(guān)系 √其他
二、擁有權(quán)益及變動情況
信息披露義務(wù)人 | 周嫣 | |
股份名稱 | 瑞興醫(yī)藥 | |
股份種類 | 人民幣普通股 | |
權(quán)益變動方向 | 減持 | |
權(quán)益變動/擬變動時間 | 2023年/2月/21日 | |
擁有權(quán)益的股份數(shù)量及比例 (權(quán)益變動前) | 合計擁有權(quán)益36,950,001股,占比63.75% | 直接持股151,199股,占比0.26% |
間接持股0股,占比0% | ||
一致行動或其他方式擁有權(quán)益36,798,802股,占比63.49% | ||
所持股份性質(zhì) (權(quán)益變動前) | ||
無限售條件流通股14,665,250股,占比25.30% | ||
有限售條件流通股22,284,751股,占比38.45% | ||
擁有權(quán)益的股份數(shù)量及比例 (權(quán)益變動后) | 合計擁有權(quán)益43,250,001股,占比55.48% | 直接持股6,451,199股,占比8.28% |
間接持股0股,占比0% | ||
一致行動或其他方式擁有權(quán)益36,798,802股,占比47.20% | ||
所持股份性質(zhì) (權(quán)益變動后) | ||
無限售條件流通股20,965,250股,占比26.89% | ||
有限售條件流通股22,284,751股,占比28.58% | ||
本次權(quán)益變動所履行的相關(guān)程序及具體時間 | 無 | 無 |
(法人或其他經(jīng)濟組織填寫) |
三、權(quán)益變動具體方式及目的
(一)權(quán)益變動具體方式
權(quán)益(擬)變動方式 (可多選) | □通過競價交易□通過做市交易 □通過大宗交易□通過特定事項協(xié)議轉(zhuǎn)讓 √取得掛牌公司發(fā)行的新股□國有股行政劃轉(zhuǎn)或變更 □執(zhí)行法院裁定□繼承 □贈與□投資關(guān)系、協(xié)議方式 □其他 |
本次權(quán)益變動系廣東瑞興醫(yī)藥股份有限公司進行2022年第一次股票定向發(fā)行20,000,000股,周嫣通過參與股票發(fā)行的方式增持掛牌公司股票 6,300,000 股,持股比例從0.26%增持至8.28%,黃凌云、廣州市聯(lián)創(chuàng)醫(yī)藥科技有限公司未參與認(rèn)購,本次股票定向發(fā)行完成后,黃凌云與周嫣、廣州市聯(lián)創(chuàng)醫(yī)藥科技有限公司合計持有掛牌公司權(quán)益比例從63.75%減持至55.48%。 |
(二)權(quán)益變動目的
本次權(quán)益變動系信息披露義務(wù)人周嫣作為認(rèn)購對象自愿參與廣東瑞興醫(yī)藥股份有限公司2022年第一次股票定向發(fā)行產(chǎn)生的。
四、國家相關(guān)部門批準(zhǔn)情況
信息披露義務(wù)人 | 廣州市聯(lián)創(chuàng)醫(yī)藥科技有限公司、黃凌云、周嫣 |
是否需國家相關(guān)部門批準(zhǔn) | 否 |
批準(zhǔn)部門 | 無 |
批準(zhǔn)程序 | 無 |
批準(zhǔn)程序進展 | 無 |
五、所涉協(xié)議的主要內(nèi)容
本次權(quán)益變動系周嫣女士以現(xiàn)金方式認(rèn)購公司發(fā)行的股票6,300,000股,認(rèn)購價格為每股3.0元。周嫣女士與公司簽訂了《廣東瑞興醫(yī)藥股份有限公司非公開發(fā)行股份之認(rèn)購合同》,具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月14日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露的《廣東瑞興醫(yī)藥股份有限公司2022年第一次股票定向發(fā)行說明書(修訂版)》(2022-043)。
六、其他重大事項
(一)權(quán)益變動前后公司第一大股東未發(fā)生變動,控股股東未發(fā)生變動,實際控制人未發(fā)生變動。
(二)其他重大事項
截至本報告書簽署之日,本報告書已按照有關(guān)規(guī)定對本次權(quán)益變動的相關(guān)信息進行了如實披露,不存在根據(jù)法律以及相關(guān)規(guī)定信息披露人應(yīng)當(dāng)披露而未披露的其他重大信息。
七、備查文件目錄
(一)廣州市聯(lián)創(chuàng)醫(yī)藥科技有限公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;
(二)黃凌云身份證復(fù)印件;
(三)周嫣身份證復(fù)印件。
信息披露義務(wù)人:廣州市聯(lián)創(chuàng)醫(yī)藥科技有限公司、黃凌云、周嫣
2023年2月15日
上一篇:北京市同城快遞怎么收費|世界快看
責(zé)任編輯: