2023年6月20日至7月10日“全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng)”中級(jí)資格考試報(bào)名系統(tǒng)開通。在上述時(shí)間內(nèi),各省級(jí)考試管理機(jī)構(gòu)自行確定本地區(qū)的報(bào)名開始時(shí)間??荚噲?bào)名統(tǒng)一在7月10日12:00截止,繳費(fèi)統(tǒng)一在7月10日18:00截止。
【資料圖】
2023年全國會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)中級(jí)資格考試報(bào)名時(shí)間匯總(省份索引) | |||||||
北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 湖 北 | 江 蘇 | 安 徽 | 山 東 |
上 海 | 浙 江 | 江 西 | 福 建 | 湖 南 | 寧 夏 | 內(nèi)蒙古 | 河 南 |
四 川 | 重 慶 | 貴 州 | 云 南 | 遼 寧 | 吉 林 | 廣 東 | 廣 西 |
陜 西 | 甘 肅 | 青 海 | 新 疆 | 西 藏 | ?!∧?/strong> | 黑龍江 | 兵 團(tuán) |
初級(jí)會(huì)計(jì)28個(gè)會(huì)計(jì)分錄+50個(gè)必背法條+高頻考點(diǎn)等,免費(fèi)領(lǐng)取中>>>
2023年全國會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)中級(jí)資格考試報(bào)名時(shí)間及繳費(fèi)時(shí)間匯總 | ||||
省市 | 報(bào)名時(shí)間 | 繳費(fèi)時(shí)間 | 查看報(bào)名公告 | 網(wǎng)上報(bào)名入口 |
全國 | 全國::6月20日至7月10日12:00 | 全國::6月20日至7月10日18:00 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
北京市 | 北京:6月20日至7月10日12:00 | 北京:6月20日至7月10日18:00 | 北京市財(cái)政局 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
天津市 | 天津:6月20日至7月10日12:00 | 天津:6月20日至7月10日18:00 | 天津會(huì)計(jì)網(wǎng) | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
河北省 | 河北:6月26日至7月10日12:00 | 河北:6月26日至7月10日18:00 | 河北省財(cái)政廳 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
山西省 | 山西:6月20日至7月10日12:00 | 山西:6月20日至7月10日18:00 | 山西會(huì)計(jì)之星 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
湖北省 | 湖北:6月26日至7月10日12:00 | 湖北:6月26日至7月10日18:00 | 湖北省財(cái)政廳 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
江蘇省 | 江蘇:6月25日-7月10日12時(shí) | 江蘇:6月25日-7月10日18時(shí) | 江蘇省財(cái)政廳 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
安徽省 | 安徽:6月20日至7月10日12時(shí) | 安徽:6月20日至7月10日18:00 | 安徽省財(cái)政廳 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
山東省 | 山東:6月20日至7月10日12時(shí) | 山東:6月20日至7月10日18:00 | 山東會(huì)計(jì)信息網(wǎng) | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
上海市 | 第一階段:6月26日至6月30日24時(shí) 第二階段:7月6日至7月10日12時(shí) | 上海:7月10日18:00截止 | 上海市財(cái)政局 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
浙江省 | 浙江:6月20日至7月10日12:00 | 浙江:6月20日至7月10日18:00 | 浙江會(huì)計(jì)之家 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
江西省 | 江西:6月20日至7月10日12時(shí) | 江西:6月20日至7月10日18時(shí) | 江西省財(cái)政廳 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
福建省 | 福建:6月20日至7月10日12時(shí) | 福建:6月20日至7月10日18時(shí) | 福建省財(cái)政廳 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
湖南省 | 湖南:公告未出 | 湖南:公告未出 | 湖南省會(huì)計(jì)管理專欄 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
寧夏自治區(qū) | 寧夏:6月20日至7月10日12時(shí) | 寧夏:6月20日至7月10日18時(shí) | 寧夏會(huì)計(jì)信息網(wǎng) | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古:6月20日至7月10日12:00 | 內(nèi)蒙古:6月20日至7月10日18:00 | 內(nèi)蒙古會(huì)計(jì)網(wǎng) | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
河南省 | 河南:6月27日至7月9日23:59 | 河南:6月27日至7月10日18:00 | 河南省會(huì)計(jì)管理服務(wù)平臺(tái) | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
四川省 | 四川:6月25日至7月10日12:00 | 四川:6月25日至7月10日18:00 | 四川省財(cái)政廳 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
重慶市 | 重慶:6月20日-7月10日12時(shí) | 重慶:6月20日-7月10日18時(shí) | 重慶市財(cái)政局 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
貴州省 | 貴州:6月20日至7月10日12:00 | 貴州:6月20日至7月10日18:00 | 貴州省財(cái)政廳 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
云南省 | 云南:6月20日至7月10日12:00 | 云南:6月20日至7月10日18:00 | 云南省財(cái)政廳 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
遼寧省 | 遼寧:6月20日至7月10日12:00 | 遼寧:6月20日至7月10日18:00 | 遼寧會(huì)計(jì)網(wǎng) | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
吉林省 | 吉林:6月20日至7月10日12:00 | 吉林:6月20日至7月10日18:00 | 吉林省財(cái)政廳 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
廣東省 | 廣東:6月27日至7月10日12:00 | 廣東:6月27日至7月10日18:00 | 廣東省財(cái)政廳 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
深圳市 | 深圳:6月27日至7月10日12:00 | 深圳:6月27日至7月10日18:00 | 深圳市財(cái)政局 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
廣西自治區(qū) | 廣西:6月20日至7月10日12:00 | 廣西:6月20日至7月10日18:00 | 廣西財(cái)政廳 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
陜西省 | 陜西:6月20日至7月9日12:00 | 陜西:6月20日至7月10日18:00 | 陜西會(huì)計(jì)網(wǎng) | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
甘肅省 | 甘肅:6月20日至7月10日12:00 | 甘肅:6月20日至7月10日18:00 | 甘肅會(huì)計(jì)網(wǎng) | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
新疆自治區(qū) | 新疆:6月26日至7月10日12:00 | 新疆:6月26日至7月10日18:00 | 新疆會(huì)計(jì)人員服務(wù)平臺(tái) | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
青海省 | 青海:6月20日至7月10日12:00 | 青海:6月20日至7月10日18:00 | 青海省會(huì)計(jì)信息服務(wù)平臺(tái) | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
西藏自治區(qū) | 西藏:6月20日至7月10日12:00 | 西藏:6月20日至7月10日18:00 | 西藏自治區(qū)人民政府網(wǎng) | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
海南省 | 海南:6月20日至7月8日12:00 | 海南:6月20日至7月8日18:00 | 海南省財(cái)政廳 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
黑龍江省 | 黑龍江:6月20日至7月10日12:00 | 黑龍江:6月20日至7月10日18:00 | 黑龍江省財(cái)政廳會(huì)計(jì)管理局 | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
兵團(tuán) | 兵團(tuán):6月26日至7月10日12:00 | 兵團(tuán):6月26日至7月12日16:00 | 兵團(tuán)考試信息網(wǎng) | 全國會(huì)計(jì)資格評(píng)價(jià)網(wǎng) |
責(zé)任編輯: