湘潭大學(xué)2023年美術(shù)設(shè)計(jì)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 (相關(guān)資料圖) | 錄取批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取線 |
北京 | 本科提前批藝術(shù)類B | 綜合改革 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 495 |
動(dòng)畫 | 3 | ||||
廣東 | 本科批次 | 藝術(shù)(不分科目類) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 6 | 519 |
動(dòng)畫 | 6 | ||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 7 | ||||
河北 | 本科提前批B段 | 藝術(shù)(不分科目類) | 動(dòng)畫 | 11 | 573.55 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 11 | 577.45 | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 11 | 573.5 | |||
河南 | 藝術(shù)本科提前批 | 藝術(shù)(文) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10 | 564 |
動(dòng)畫 | 9 | ||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 10 | ||||
藝術(shù)(理) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 569.5 | ||
動(dòng)畫 | 1 | ||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 2 | ||||
湖北 | 藝術(shù)本科A平行 | 藝術(shù)(不分文理) | 動(dòng)畫 | 10 | 644.8 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 10 | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 6 | ||||
湖南 | 本科提前批 | 藝術(shù)(歷史類) | 動(dòng)畫 | 3 | 312.1 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 8 | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 | ||||
藝術(shù)(物理類) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 1 | 315.4 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | ||||
動(dòng)畫 | 1 | ||||
山東 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)(不分文理) | 動(dòng)畫 | 11 | 589.50 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 11 | 591.55 | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 11 | 587.90 | |||
上海 | 本科藝術(shù)甲批次平行段 | 藝術(shù)(不分文理) | 動(dòng)畫 | 2 | 469.5867 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 2 | ||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 |
錄取規(guī)則:
省級(jí)統(tǒng)考專業(yè)成績(jī)及高考文化成績(jī)均達(dá)省藝術(shù)類同科類本科專業(yè)最低控制分?jǐn)?shù)線,進(jìn)檔后按分?jǐn)?shù)優(yōu)先的原則,用以下綜合成績(jī)作為錄取依據(jù):
1.考生所在?。ㄊ校┩稒n錄取規(guī)則中已確定綜合分(綜合成績(jī))計(jì)算規(guī)則的,則按照考生所在省(自治區(qū)、直轄市)規(guī)定執(zhí)行,按投檔成績(jī)(綜合成績(jī))從高到低進(jìn)行排序錄取,投檔成績(jī)相同時(shí),專業(yè)成績(jī)高者優(yōu)先錄取,仍相同則依次按語文、外語、數(shù)學(xué)成績(jī)從高到低錄取。
2.考生所在?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)投檔錄取規(guī)則未確定綜合分(綜合成績(jī))計(jì)算規(guī)則的,綜合分(綜合成績(jī))換算方式為:綜合分=文化課成績(jī)×40%+專業(yè)成績(jī)×文化成績(jī)總分(滿分)÷專業(yè)成績(jī)總分(滿分)×60%。按綜合分(綜合成績(jī))從高到低進(jìn)行排序錄取,綜合分相同時(shí),專業(yè)成績(jī)高者優(yōu)先錄取,仍相同則依次按語文、外語、數(shù)學(xué)成績(jī)從高到低錄取。
上一篇:現(xiàn)代汽車N品牌首款高性能電動(dòng)車IONIQ 5 N即將迎來全球首秀
下一篇:最后一頁
責(zé)任編輯: