【資料圖】
滬深交易所2023年07月06日公布的交易公開信息顯示,華安鑫創(chuàng)因成為有價格漲跌幅限制的連續(xù)3個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計達(dá)到30%的證券上榜。華安鑫創(chuàng)當(dāng)日收報元,漲跌幅%,換手率%,成交額億元。異常期間07月04日至07月06日,期間漲幅%,累計偏離值%,區(qū)間成交額億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的連續(xù)3個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計達(dá)到30%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 機(jī)構(gòu)專用 | |||
2 | 機(jī)構(gòu)專用 | |||
3 | 華泰證券沈陽青年大街營業(yè)部 | |||
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | - | ||
5 | 東方財富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第一營業(yè)部 | |||
合計 | - | |||
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 機(jī)構(gòu)專用 | |||
2 | 機(jī)構(gòu)專用 | |||
3 | 機(jī)構(gòu)專用 | - | ||
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | - | ||
5 | 東方證券蕪湖北京中路營業(yè)部 | 0 | - | |
合計 | - | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
責(zé)任編輯: