正海生物6月6日發(fā)布消息,6月5日,公司接待博時基金等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事長、總經(jīng)理 宋侃,接待地點(diǎn)公司會議室。
(相關(guān)資料圖)
調(diào)研主要內(nèi)容
投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容 本次活動主要采用解答提問的方式進(jìn)行,主要內(nèi)容如下: 1、種植牙市場的恢復(fù)情況如何? 答:以口腔種植牙相關(guān)產(chǎn)品的銷售情況來看,今年1、2月份受到疫情放開、春節(jié)假期的雙重影響,銷量同比大幅受挫,3月份受部分民營口腔醫(yī)院提前執(zhí)行集采后價格的影響,公司產(chǎn)品銷量同比大幅增長。綜合…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 博時基金 | 基金管理公司 | 柴文超 |
2 | 天風(fēng)證券 | 證券公司 | 張雪 |
3 | 華能信托 | 信托公司 | 田維鋒 |
4 | 沖積資產(chǎn) | 資產(chǎn)管理公司 | 任毅 |
5 | 中隱基金 | 其它 | 王進(jìn),唐臻寧 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,正海生物近一年共接待87家機(jī)構(gòu)135次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-02 | 37 | -0.73 | - | - | -0.27 | - | - |
2023-05-29 | 13 | 0.60 | -3.42 | - | 0.50 | -3.69 | - |
2023-05-12 | 4 | 0.63 | -2.86 | 2.92 | -0.92 | -3.03 | 5.12 |
2023-04-14 | 1 | -1.02 | -5.11 | -6.21 | -2.42 | -3.66 | -4.67 |
2023-04-11 | 37 | -0.24 | 4.11 | -3.33 | -0.17 | 2.60 | 0.02 |
2022-11-17 | 1 | 2.05 | -3.24 | -3.81 | 2.50 | -1.62 | -5.81 |
2022-10-26 | 7 | -5.68 | -9.63 | -6.77 | -4.97 | -10.21 | -8.34 |
2022-10-20 | 15 | 0.81 | -15.82 | -18.83 | 1.13 | -12.52 | -15.98 |
2022-08-19 | 20 | 6.76 | 7.55 | 5.35 | 6.03 | 8.60 | 8.42 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機(jī)構(gòu)調(diào)研
6月6日,普門科技、華特氣體、世華科技、華曙高科、派林生物、安科瑞等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688389 | 普門科技 | 241 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,電話會議,路演活動,一對一溝通 | 2023-05-05 |
688268 | 華特氣體 | 229 | 特定對象調(diào)研 | 2023-04-28 |
688093 | 世華科技 | 81 | 特定對象調(diào)研,電話會議,現(xiàn)場參觀,業(yè)績說明會,路演活動 | 2023-05-01 |
688433 | 華曙高科 | 70 | 特定對象調(diào)研 | 2023-05-09 |
000403 | 派林生物 | 48 | 現(xiàn)場參觀 | 2023-06-02 |
300286 | 安科瑞 | 47 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,一對一溝通 | 2023-06-01 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
責(zé)任編輯: