老白干酒5月19日發(fā)布消息,5月17日至5月18日,公司接待招商證券等多家機構調(diào)研,接待人員證券事務代表 劉寶石,接待地點公司會議室。
(資料圖片)
調(diào)研主要內(nèi)容
一、投資者提問環(huán)節(jié) 1.公司今年整體工作重心和市場發(fā)力的方向是什么? 答復:今年公司工作的重點是不斷提高公司產(chǎn)品服務質量,把提質增效引向深入,推動公司高質量發(fā)展,增加效益效率,提高公司的影響力、抗風險能力、競爭力、創(chuàng)新力。今年市場發(fā)力的重點還是公司的核心產(chǎn)品,聚焦大單品,對標競品,不斷提…
點擊查看PDF原文1
點擊查看PDF原文2
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 申萬宏源 | 證券公司 |
2 | 招商證券 | 證券公司 |
3 | 華安基金 | 基金管理公司 |
4 | 創(chuàng)金合信基金 | 基金管理公司 |
5 | 海富通基金 | 基金管理公司 |
6 | 國信證券 | 證券公司 |
7 | 博時基金 | 基金管理公司 |
8 | 華商基金 | 基金管理公司 |
9 | 光大永明資管 | 保險資產(chǎn)管理公司 |
10 | 申萬菱信基金 | 基金管理公司 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調(diào)研回測
除當日外,老白干酒近一年共接待58家機構63次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調(diào)研回測
公告日期 | 接待機構數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-27 | 13 | 1.27 | 4.56 | 2.03 | 1.59 | 2.62 | -0.16 |
2022-09-21 | 1 | -1.84 | 1.38 | -4.94 | -0.96 | 3.30 | -1.88 |
2022-08-04 | 13 | 1.94 | 4.33 | 1.10 | 0.59 | 2.09 | -0.81 |
2022-07-29 | 6 | 2.54 | 3.27 | 5.51 | 2.10 | 3.59 | 5.00 |
2022-07-28 | 16 | -4.07 | -2.81 | 1.40 | -2.75 | 0.13 | 2.16 |
2022-07-22 | 13 | 2.82 | -2.22 | 0.98 | 3.43 | -0.61 | 2.90 |
2022-07-19 | 1 | 3.41 | 3.00 | -1.63 | 3.07 | 3.54 | 2.17 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調(diào)研
5月19日,福斯達、崇達技術、浙江交科、偉星新材、龍源電力、杰瑞股份等公司相繼發(fā)布機構調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
603173 | 福斯達 | 52 | 特定對象調(diào)研 | 2023-05-18 |
002815 | 崇達技術 | 15 | 特定對象調(diào)研 | 2023-05-12 |
002061 | 浙江交科 | 9 | 2022年度投資者接待日活動,現(xiàn)場調(diào)研 | 2023-05-17 |
002372 | 偉星新材 | 7 | 特定對象調(diào)研,電話會議 | 2023-05-17 |
001289 | 龍源電力 | 5 | 分析師會議,路演活動 | 2023-05-09 |
002353 | 杰瑞股份 | 4 | 現(xiàn)場參觀,現(xiàn)場調(diào)研參觀 | 2023-05-17 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
上一篇:廣西一車輛翻下懸崖,11人遇難
責任編輯: