(資料圖片)
CFi.CN訊:豐華股份(股票代碼:600615)公布重慶豐華(集團(tuán))股份有限公司2022年年度報(bào)告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增減(%) | 2020年 | |
總資產(chǎn) | 699,459,480.19 | 719,773,655.37 | -2.82 | 676,698,305.92 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 634,033,155.56 | 630,162,957.96 | 0.61 | 632,818,485.04 |
營業(yè)收入 | 152,400,692.69 | 157,042,474.55 | -2.96 | 59,936,149.25 |
扣除與主營業(yè)務(wù)無關(guān)的業(yè)務(wù)收入和不具備商業(yè)實(shí)質(zhì)的收入后的營業(yè)收入 | 111,643,235.40 | 112,932,186.54 | -1.14 | 50,588,991.46 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -8,058,723.70 | -2,836,636.73 | 1,464,169.27 | |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -9,160,429.42 | -3,136,724.80 | -13,379,797.51 | |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 1,944,749.01 | -56,652,393.35 | -15,689,001.30 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -1.275 | -0.449 | 0.23 | |
基本每股收益(元/股) | -0.043 | -0.015 | 0.008 | |
稀釋每股收益(元/股) | -0.043 | -0.015 | 0.008 |
上一篇:海南椰島(600238.SH)發(fā)2022年度業(yè)績,凈虧損1.18億元 當(dāng)前關(guān)注
責(zé)任編輯: