(資料圖片)
滬深交易所2023年04月20日公布的交易公開信息顯示,*ST日海因成為S、ST、*ST連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到12%上榜。*ST日海當(dāng)日收?qǐng)?bào)8.82元,漲跌幅5.00%,換手率2.50%,成交額8024.69萬元。異常期間04月18日至04月20日,期間漲幅13.37%,累計(jì)偏離值14.46%,區(qū)間成交額3.21億元。
上榜原因:S、ST、*ST連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到12%
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 聯(lián)儲(chǔ)證券陜西分公司 | 1834.01 | 292.39 | 1541.62 |
2 | 東吳證券蘇州吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)部 | 1183.66 | 1797.51 | -613.84 |
3 | 機(jī)構(gòu)專用 | 896.86 | 265.27 | 631.6 |
4 | 光大證券寧波北侖新碶營(yíng)業(yè)部 | 567.86 | 614.07 | -46.21 |
5 | 機(jī)構(gòu)專用 | 530.35 | 473.73 | 56.62 |
合計(jì) | - | 5012.74 | 3442.97 | 1569.79 |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 東吳證券蘇州吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)部 | 1183.66 | 1797.51 | -613.84 |
2 | 光大證券寧波北侖新碶營(yíng)業(yè)部 | 567.86 | 614.07 | -46.21 |
3 | 西南證券重慶云陽營(yíng)業(yè)部 | 237.88 | 585.03 | -347.15 |
4 | 中信建投證券北京鴻翼分公司 | 143.53 | 568.77 | -425.25 |
5 | 機(jī)構(gòu)專用 | 211.36 | 548.41 | -337.05 |
合計(jì) | - | 2344.29 | 4113.79 | -1769.5 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
上一篇:廠房、驛站等場(chǎng)所火災(zāi)多發(fā),消防安全要注意 環(huán)球速看
下一篇:上海16區(qū)均開設(shè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)窗口,17個(gè)事項(xiàng)一窗受理|微資訊
責(zé)任編輯: